只争朝夕 不负韶华 以下是恒众供水为朋友整理的加长型防水套管产品的相关资料信息,由于篇幅有限,您不太清楚的地方请即刻致电恒众加长型防水套管产品技术咨询电话:【13938406796】!
性能特点
加长型防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。
使用安装
管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时,应随土建一齐安装。原因是,预留孔洞后,套管与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理,如地下室基础混凝土剪力墙上安装加长型刚性防水套管。
管道穿混凝土楼板、普通砖墙时,一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处,在安管道之前,掉通线、安装套管。砖墙上,画线、栽设支架,找好坡度,安装加长型套管。
技术标准
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
规格参数
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | Q235A |
2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡胶 |
3 | 压盖Cover | 1 | Q235A |
4 | 螺母Nut | n | Q235A |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
富强民主彰显大国精神,虔诚匠心铸就恒众品牌!!感谢朋友浏览恒众供水网站【加长型防水套管】产品!以上文字描述朋友还有什么不太清楚的地方可以致电恒众加长型防水套管技术服务电话:【13938406796】,直接沟通,获取新信息,做出正确的选择!
版权所有 巩义市恒众供水材料有限公司