02S404、S312刚性防水套管(B型)

    砥砺前行创辉煌如果朋友想了解更多的【02S404、S312刚性防水套管(B型)】产品新技术在实际中的应用情况,请致电恒众供水【02S404、S312刚性防水套管(B型)】技术工程师,了解更多应用资料!

性能特点

钢性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,对于地震设防要求的地区,如采用钢性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接,B型钢性防水套管适用于球墨铸铁管。

使用安装

1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。

2、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。

3、钢套管须与止水翼环周边满焊。

4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。

5、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。

6、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。

7、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。

8、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。

9、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。

10、在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。

 

技术标准

  DN   D1   D2   D3   δ   b   k   重量(kg)
  铸铁管   球铸铸铁管
  75   93   -   140   250   4  10   4   5.33
  100   118   118   168   280  4.5  10   5   6.27
  150   169   170   219   330   6  10   6   10.06
  200   220   220   273   385   8  12   8   15.90
  250  271.6   274   325   435   8  12   8   18.68
  300  322.8   326   377   500   10  14  10   27.40
  350   374   378   426   550   10  14  1O   30.98
  400  425.6   429   480   600   10  14  10   34.35
  450  476.8   -   530   650   10  14  10   37.85
  500   528   532   590   730   10  16  10   44.54
  600  630.8   635   690   830   1O  16  10   54.50
  700   733   738   790   930   10  16  10   62.19
  800   836   842   900  1040   10  16  10   70.65
  900   939   945  1000  1140   10  16  10   78.34
 1000   1041   1048  1100  1240   10  16  1O   104.7
 1100   1144   -  1200  1340   12  20  12   114.1
 1200   1246   1255  1310  1450   12  20  12   124.4

 

规格参数

  DN   D1   D2   D3   δ   b   k   重量(kg)
  铸铁管   球铸铸铁管
  75   93   -   140   250   4  10   4   5.33
  100   118   118   168   280  4.5  10   5   6.27
  150   169   170   219   330   6  10   6   10.06
  200   220   220   273   385   8  12   8   15.90
  250  271.6   274   325   435   8  12   8   18.68
  300  322.8   326   377   500   10  14  10   27.40
  350   374   378   426   550   10  14  1O   30.98
  400  425.6   429   480   600   10  14  10   34.35
  450  476.8   -   530   650   10  14  10   37.85
  500   528   532   590   730   10  16  10   44.54
  600  630.8   635   690   830   1O  16  10   54.50
  700   733   738   790   930   10  16  10   62.19
  800   836   842   900  1040   10  16  10   70.65
  900   939   945  1000  1140   10  16  10   78.34
 1000   1041   1048  1100  1240   10  16  1O   104.7
 1100   1144   -  1200  1340   12  20  12   114.1
 1200   1246   1255  1310  1450   12  20  12   124.4

     创民族品牌,推动中国智造,不惧前路漫漫,但求未来可期!成就品牌并不是恒众人的追求,如何让恒众【02S404、S312刚性防水套管(B型)】,创造更大客户价值,为客户提供重创新的产品,才是恒众人致力追求的方向!

返回顶部